KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 18-11-2024Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11D2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 28 |
Giải Bảy 200.000đ | 737 |
Giải Sáu 400.000đ | 9218 - 4476 - 9941 |
Giải Năm 1.000.000đ | 9567 |
Giải Tư 3.000.000đ | 10010 - 25831 - 31679 - 94488 - 72022 - 46594 - 20549 |
Giải Ba 10.000.000đ | 07499 - 65839 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 47858 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 96070 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 233941 |
KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 16-11-2024Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11C7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 27 |
Giải Bảy 200.000đ | 453 |
Giải Sáu 400.000đ | 2079 - 2410 - 2761 |
Giải Năm 1.000.000đ | 9978 |
Giải Tư 3.000.000đ | 47422 - 80253 - 36017 - 26417 - 35143 - 93079 - 79829 |
Giải Ba 10.000.000đ | 32690 - 51139 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 32718 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 46361 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 344734 |
KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 11-11-2024Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11C2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 08 |
Giải Bảy 200.000đ | 835 |
Giải Sáu 400.000đ | 5327 - 8030 - 3625 |
Giải Năm 1.000.000đ | 6719 |
Giải Tư 3.000.000đ | 26210 - 26325 - 75044 - 04280 - 99885 - 58037 - 17856 |
Giải Ba 10.000.000đ | 54572 - 36937 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 82327 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 25602 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 392426 |
KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 09-11-2024Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11B7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 83 |
Giải Bảy 200.000đ | 877 |
Giải Sáu 400.000đ | 9484 - 6513 - 0278 |
Giải Năm 1.000.000đ | 8907 |
Giải Tư 3.000.000đ | 83340 - 12206 - 26798 - 37107 - 24820 - 93293 - 97953 |
Giải Ba 10.000.000đ | 53741 - 70457 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 76378 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 23780 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 956097 |
KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 04-11-2024Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11B2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 51 |
Giải Bảy 200.000đ | 479 |
Giải Sáu 400.000đ | 6881 - 8969 - 6132 |
Giải Năm 1.000.000đ | 3934 |
Giải Tư 3.000.000đ | 16256 - 78378 - 71734 - 38235 - 43444 - 77958 - 89472 |
Giải Ba 10.000.000đ | 89579 - 04358 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 51279 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 31261 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 066832 |
KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 02-11-2024Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11A7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 12 |
Giải Bảy 200.000đ | 086 |
Giải Sáu 400.000đ | 7628 - 6792 - 2400 |
Giải Năm 1.000.000đ | 1703 |
Giải Tư 3.000.000đ | 05447 - 71439 - 77867 - 14727 - 53932 - 57605 - 34130 |
Giải Ba 10.000.000đ | 43687 - 81197 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 37621 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 44236 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 365883 |
KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 28-10-2024Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 10E2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 94 |
Giải Bảy 200.000đ | 037 |
Giải Sáu 400.000đ | 7397 - 0483 - 6910 |
Giải Năm 1.000.000đ | 8323 |
Giải Tư 3.000.000đ | 12461 - 77205 - 28486 - 77492 - 75240 - 15186 - 77656 |
Giải Ba 10.000.000đ | 41200 - 59757 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 29628 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 51115 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 967809 |
KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 26-10-2024Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 10D7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 00 |
Giải Bảy 200.000đ | 951 |
Giải Sáu 400.000đ | 4769 - 7301 - 2074 |
Giải Năm 1.000.000đ | 8721 |
Giải Tư 3.000.000đ | 41976 - 66339 - 85918 - 88331 - 10651 - 22949 - 43950 |
Giải Ba 10.000.000đ | 37287 - 62090 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 46621 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 35795 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 918254 |
KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 21-10-2024Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 10D2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 19 |
Giải Bảy 200.000đ | 083 |
Giải Sáu 400.000đ | 9368 - 0308 - 2655 |
Giải Năm 1.000.000đ | 1494 |
Giải Tư 3.000.000đ | 11856 - 73671 - 87030 - 46402 - 04680 - 00535 - 64868 |
Giải Ba 10.000.000đ | 31016 - 76145 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 34576 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 83925 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 069169 |
KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 19-10-2024Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 10C7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 93 |
Giải Bảy 200.000đ | 124 |
Giải Sáu 400.000đ | 2346 - 5490 - 2154 |
Giải Năm 1.000.000đ | 4493 |
Giải Tư 3.000.000đ | 77163 - 21052 - 02685 - 33385 - 12007 - 44924 - 25789 - 28829 - 63510 |
Giải Ba 10.000.000đ | 77163 - 21052 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 75222 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 16189 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 527967 |
KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 14-10-2024Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 10C2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 29 |
Giải Bảy 200.000đ | 134 |
Giải Sáu 400.000đ | 1596 - 7597 - 4076 |
Giải Năm 1.000.000đ | 6194 |
Giải Tư 3.000.000đ | 88499 - 70256 - 39475 - 73142 - 61608 - 19556 - 04710 |
Giải Ba 10.000.000đ | 23867 - 68504 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 63283 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 87285 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 111170 |
KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 12-10-2024Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 10B7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 63 |
Giải Bảy 200.000đ | 592 |
Giải Sáu 400.000đ | 6452 - 6714 - 0917 |
Giải Năm 1.000.000đ | 8141 |
Giải Tư 3.000.000đ | 31814 - 64309 - 68127 - 94551 - 87974 - 89196 - 88588 |
Giải Ba 10.000.000đ | 78441 - 81577 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 97039 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 97440 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 876081 |
KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 07-10-2024Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 10B2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 92 |
Giải Bảy 200.000đ | 603 |
Giải Sáu 400.000đ | 4199 - 5056 - 8731 |
Giải Năm 1.000.000đ | 2369 |
Giải Tư 3.000.000đ | 51386 - 75166 - 33333 - 92774 - 41520 - 31373 - 61529 |
Giải Ba 10.000.000đ | 34156 - 01328 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 97517 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 32281 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 233694 |