KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 04-11-2024Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11B2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 51 |
Giải Bảy 200.000đ | 479 |
Giải Sáu 400.000đ | 6881 - 8969 - 6132 |
Giải Năm 1.000.000đ | 3934 |
Giải Tư 3.000.000đ | 16256 - 78378 - 71734 - 38235 - 43444 - 77958 - 89472 |
Giải Ba 10.000.000đ | 89579 - 04358 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 51279 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 31261 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 066832 |
KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 02-11-2024Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11A7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 12 |
Giải Bảy 200.000đ | 086 |
Giải Sáu 400.000đ | 7628 - 6792 - 2400 |
Giải Năm 1.000.000đ | 1703 |
Giải Tư 3.000.000đ | 05447 - 71439 - 77867 - 14727 - 53932 - 57605 - 34130 |
Giải Ba 10.000.000đ | 43687 - 81197 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 37621 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 44236 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 365883 |
KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 28-10-2024Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 10E2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 94 |
Giải Bảy 200.000đ | 037 |
Giải Sáu 400.000đ | 7397 - 0483 - 6910 |
Giải Năm 1.000.000đ | 8323 |
Giải Tư 3.000.000đ | 12461 - 77205 - 28486 - 77492 - 75240 - 15186 - 77656 |
Giải Ba 10.000.000đ | 41200 - 59757 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 29628 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 51115 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 967809 |
KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 26-10-2024Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 10D7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 00 |
Giải Bảy 200.000đ | 951 |
Giải Sáu 400.000đ | 4769 - 7301 - 2074 |
Giải Năm 1.000.000đ | 8721 |
Giải Tư 3.000.000đ | 41976 - 66339 - 85918 - 88331 - 10651 - 22949 - 43950 |
Giải Ba 10.000.000đ | 37287 - 62090 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 46621 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 35795 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 918254 |
KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 21-10-2024Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 10D2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 19 |
Giải Bảy 200.000đ | 083 |
Giải Sáu 400.000đ | 9368 - 0308 - 2655 |
Giải Năm 1.000.000đ | 1494 |
Giải Tư 3.000.000đ | 11856 - 73671 - 87030 - 46402 - 04680 - 00535 - 64868 |
Giải Ba 10.000.000đ | 31016 - 76145 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 34576 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 83925 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 069169 |
KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 19-10-2024Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 10C7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 93 |
Giải Bảy 200.000đ | 124 |
Giải Sáu 400.000đ | 2346 - 5490 - 2154 |
Giải Năm 1.000.000đ | 4493 |
Giải Tư 3.000.000đ | 77163 - 21052 - 02685 - 33385 - 12007 - 44924 - 25789 - 28829 - 63510 |
Giải Ba 10.000.000đ | 77163 - 21052 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 75222 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 16189 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 527967 |
KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 14-10-2024Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 10C2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 29 |
Giải Bảy 200.000đ | 134 |
Giải Sáu 400.000đ | 1596 - 7597 - 4076 |
Giải Năm 1.000.000đ | 6194 |
Giải Tư 3.000.000đ | 88499 - 70256 - 39475 - 73142 - 61608 - 19556 - 04710 |
Giải Ba 10.000.000đ | 23867 - 68504 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 63283 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 87285 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 111170 |
KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 12-10-2024Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 10B7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 63 |
Giải Bảy 200.000đ | 592 |
Giải Sáu 400.000đ | 6452 - 6714 - 0917 |
Giải Năm 1.000.000đ | 8141 |
Giải Tư 3.000.000đ | 31814 - 64309 - 68127 - 94551 - 87974 - 89196 - 88588 |
Giải Ba 10.000.000đ | 78441 - 81577 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 97039 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 97440 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 876081 |
KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 07-10-2024Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 10B2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 92 |
Giải Bảy 200.000đ | 603 |
Giải Sáu 400.000đ | 4199 - 5056 - 8731 |
Giải Năm 1.000.000đ | 2369 |
Giải Tư 3.000.000đ | 51386 - 75166 - 33333 - 92774 - 41520 - 31373 - 61529 |
Giải Ba 10.000.000đ | 34156 - 01328 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 97517 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 32281 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 233694 |
KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 05-10-2024Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 10A7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 98 |
Giải Bảy 200.000đ | 616 |
Giải Sáu 400.000đ | 5845 - 5833 - 1564 |
Giải Năm 1.000.000đ | 4199 |
Giải Tư 3.000.000đ | 46026 - 86194 - 30730 - 65477 - 95147 - 04423 - 00137 |
Giải Ba 10.000.000đ | 28618 - 57682 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 99177 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 16302 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 830533 |
KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 30-09-2024Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 9E2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 09 |
Giải Bảy 200.000đ | 645 |
Giải Sáu 400.000đ | 2650 - 7799 - 3807 |
Giải Năm 1.000.000đ | 7836 |
Giải Tư 3.000.000đ | 65730 - 20837 - 19611 - 12032 - 57465 - 60652 - 96170 |
Giải Ba 10.000.000đ | 93976 - 13171 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 32791 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 98933 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 495226 |
KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 28-09-2024Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 9D7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 07 |
Giải Bảy 200.000đ | 381 |
Giải Sáu 400.000đ | 2228 - 0911 - 1765 |
Giải Năm 1.000.000đ | 3805 |
Giải Tư 3.000.000đ | 95915 - 41270 - 87339 - 76929 - 76056 - 59971 - 99869 |
Giải Ba 10.000.000đ | 60843 - 77870 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 60519 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 73238 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 949348 |
KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 23-09-2024Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 9D2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 68 |
Giải Bảy 200.000đ | 106 |
Giải Sáu 400.000đ | 5894 - 6406 - 3363 |
Giải Năm 1.000.000đ | 3019 |
Giải Tư 3.000.000đ | 98822 - 60430 - 70523 - 37225 - 96846 - 30279 - 09674 |
Giải Ba 10.000.000đ | 31708 - 31965 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 57824 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 30392 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 302921 |